Typer ligowy Premier League 2023/24 - arti1 mistrzem!

arti1
Posty: 3189
Rejestracja: wtorek 18 sty 2022, 22:54

Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja

Post autor: arti1 »

Tabela

1. arti1 64 355-306

2. Piękny 61 299-303
3. CHICAGO 58 314-299
4. Sony 56 325-295
5. AJ_02 55 341-348
6. Adrian 55 340-307
7. efjot 55 340-329
8. dkriss* 49 308-311
--------------------------------------
9. Adiurbz 61 324-308
10. stones 51 347-310
11. Corben 49 314-356
12. isal76* 49 300-321
13. Wiesio*** 45 291-325
14. mfox 37 328-324
15. piastdp* 37 296-327
16. wislok** 36 284-337
arti1
Posty: 3189
Rejestracja: wtorek 18 sty 2022, 22:54

Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja

Post autor: arti1 »

Wyniki 36 kolejki

Adrian - CHICAGO 4-9
arti1 - efjot 7-12
Piękny - dkriss* 8-9
Sony - AJ_02 12-7

isal76* - wislok** 14-17
Adiurbz - mfox 6-8
stones - piastdp* 12-7
Corben - Wiesio*** 14-9
arti1
Posty: 3189
Rejestracja: wtorek 18 sty 2022, 22:54

Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja

Post autor: arti1 »

Tabela

1. arti1 64 362-318

2. CHICAGO 61 323-303
3. Piękny 61 307-312
4. Sony 59 337-302
5. efjot 58 352-336
6. AJ_02 55 348-360
7. Adrian 55 344-316
8. dkriss* 52 317-319
--------------------------------------------------------
9. Adiurbz 61 330-316
10. stones 54 359-317
11. Corben 52 328-365
12. isal76* 49 314-338
13. Wiesio*** 45 300-339
14. mfox 40 336-330
15. wislok** 39 301-351
16. piastdp* 37 303-339
arti1
Posty: 3189
Rejestracja: wtorek 18 sty 2022, 22:54

Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja

Post autor: arti1 »

Wyniki 37 kolejki

AJ_02 - Adrian 12-6
dkriss* - Sony 12-10
efjot - Piękny 12-9
CHICAGO - arti1 8-7

Wiesio*** - isal76* 0-10
piastdp* - Corben 9-18
mfox - stones 9-7
wislok** - Adiurbz 8-9
arti1
Posty: 3189
Rejestracja: wtorek 18 sty 2022, 22:54

Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja

Post autor: arti1 »

Tabela końcowa

1. arti1 64 369-326
2. CHICAGO 64 331-310
3. efjot 61 364-345
--------------------------------------------
4. Piękny 61 316-324
5. Sony 59 347-314
6. AJ_02 58 360-366
7. Adrian 55 350-328
8. dkriss* 55 329-329
-----------------------------------------------------
9. Adiurbz 64 339-324
10. Corben 55 346-374
11. stones 54 366-326
12. isal76* 52 324-338
13. Wiesio*** 45 300-349
14. mfox 43 345-337
15. wislok** 39 309-360
16. piastdp* 37 312-357

Brawo ja :D .
Gratulacje również dla CHICAGO i efjot.
Podziękowania dla pozostałych uczestników.
Zablokowany