Typer ligowy Premier League 2023/24 - arti1 mistrzem!
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. arti1 52 301-262
2. Piękny 52 253-258
3. Sony 50 287-250
4. AJ_02 49 292-302
5. Adrian 49 289-253
6. CHICAGO 49 270-255
7. efjot 46 288-284
8. dkriss* 46 269-261
---------------------------------
9. Adiurbz 46 267-273
10. stones 45 293-256
11. Corben 43 270-299
12. Wiesio** 42 265-268
13. isal76* 40 248-272
14. wislok** 35 231-269
15. mfox 29 273-286
16. piastdp* 27 244-292
1. arti1 52 301-262
2. Piękny 52 253-258
3. Sony 50 287-250
4. AJ_02 49 292-302
5. Adrian 49 289-253
6. CHICAGO 49 270-255
7. efjot 46 288-284
8. dkriss* 46 269-261
---------------------------------
9. Adiurbz 46 267-273
10. stones 45 293-256
11. Corben 43 270-299
12. Wiesio** 42 265-268
13. isal76* 40 248-272
14. wislok** 35 231-269
15. mfox 29 273-286
16. piastdp* 27 244-292
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 31 kolejki
arti1 - Adrian 18-12
Piękny - CHICAGO 12-7
Sony - efjot 9-12
AJ_02 - dkriss* 9-11
Adiurbz - isal76* 13-6
stones - wislok** 17-11
Corben - mfox 5-11
Wiesio** - piastdp* 1-15
arti1 - Adrian 18-12
Piękny - CHICAGO 12-7
Sony - efjot 9-12
AJ_02 - dkriss* 9-11
Adiurbz - isal76* 13-6
stones - wislok** 17-11
Corben - mfox 5-11
Wiesio** - piastdp* 1-15
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. arti1 55 319-274
2. Piękny 55 265-265
3. Sony 50 296-262
4. Adrian 49 301-271
5. AJ_02 49 301-313
6. efjot 49 300-293
7. dkriss* 49 280-270
8. CHICAGO 49 277-267
----------------------------
9. Adiurbz 49 280-279
10. stones 48 310-267
11. Corben 43 275-310
12. Wiesio** 42 266-283
13. isal76* 40 254-285
14. wislok** 35 242-286
15. mfox 32 284-291
16. piastdp* 30 259-293
1. arti1 55 319-274
2. Piękny 55 265-265
3. Sony 50 296-262
4. Adrian 49 301-271
5. AJ_02 49 301-313
6. efjot 49 300-293
7. dkriss* 49 280-270
8. CHICAGO 49 277-267
----------------------------
9. Adiurbz 49 280-279
10. stones 48 310-267
11. Corben 43 275-310
12. Wiesio** 42 266-283
13. isal76* 40 254-285
14. wislok** 35 242-286
15. mfox 32 284-291
16. piastdp* 30 259-293
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 32 kolejki
Adrian - dkriss* 14-10
efjot - AJ_02 17-10
CHICAGO - Sony 6-11
arti1 - Piękny 11-7
isal76* - piastdp* 7-10
mfox - Wiesio*** 13-0
wislok** - Corben 13-15
Adiurbz - stones 12-6
Adrian - dkriss* 14-10
efjot - AJ_02 17-10
CHICAGO - Sony 6-11
arti1 - Piękny 11-7
isal76* - piastdp* 7-10
mfox - Wiesio*** 13-0
wislok** - Corben 13-15
Adiurbz - stones 12-6
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. arti1 58 330-281
2. Piękny 55 272-276
3. Sony 53 307-268
4. efjot 52 317-303
5. Adrian 52 315-281
6. AJ_02 49 311-330
7. dkriss* 49 290-284
8. CHICAGO 49 283-278
9. Adiurbz 52 292-285
10. stones 48 316-279
11. Corben 46 290-323
12. Wiesio*** 42 266-296
13. isal76* 40 261-295
14. mfox 35 297-291
15. wislok** 35 255-301
16. piastdp* 33 269-300
1. arti1 58 330-281
2. Piękny 55 272-276
3. Sony 53 307-268
4. efjot 52 317-303
5. Adrian 52 315-281
6. AJ_02 49 311-330
7. dkriss* 49 290-284
8. CHICAGO 49 283-278
9. Adiurbz 52 292-285
10. stones 48 316-279
11. Corben 46 290-323
12. Wiesio*** 42 266-296
13. isal76* 40 261-295
14. mfox 35 297-291
15. wislok** 35 255-301
16. piastdp* 33 269-300
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 33 kolejki
Piękny - Adrian 9-7
Sony - arti1 3-11
AJ_02 - CHICAGO 2-6
dkriss* - efjot 1-5
stones - isal76* 8-13
Corben - Adiurbz 4-10
Wiesio*** - wislok** 13-7
piastdp* - mfox 6-6
Piękny - Adrian 9-7
Sony - arti1 3-11
AJ_02 - CHICAGO 2-6
dkriss* - efjot 1-5
stones - isal76* 8-13
Corben - Adiurbz 4-10
Wiesio*** - wislok** 13-7
piastdp* - mfox 6-6
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. arti1 61 341-284
2. Piękny 58 281-283
3. efjot 55 322-304
4. Sony 53 310-279
5. Adrian 52 322-290
6. CHICAGO 52 289-280
7. AJ_02 49 313-336
8. dkriss* 49 291-289
---------------------------------------------
9. Adiurbz 55 302-289
10. stones 48 324-292
11. Corben 46 294-333
12. Wiesio*** 45 279-303
13. isal76* 43 274-303
14. mfox 36 303-297
15. wislok** 35 262-314
16. piastdp* 34 275-306
1. arti1 61 341-284
2. Piękny 58 281-283
3. efjot 55 322-304
4. Sony 53 310-279
5. Adrian 52 322-290
6. CHICAGO 52 289-280
7. AJ_02 49 313-336
8. dkriss* 49 291-289
---------------------------------------------
9. Adiurbz 55 302-289
10. stones 48 324-292
11. Corben 46 294-333
12. Wiesio*** 45 279-303
13. isal76* 43 274-303
14. mfox 36 303-297
15. wislok** 35 262-314
16. piastdp* 34 275-306
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 34 kolejki
Adrian - efjot 12-7
CHICAGO - dkriss* 12-8
arti1 - AJ_02 4-13
Piękny - Sony 10-5
isal76* - mfox 13-11
wislok** - piastdp* 8-9
Adiurbz - Wiesio*** 9-7
stones - Corben 10-13
Adrian - efjot 12-7
CHICAGO - dkriss* 12-8
arti1 - AJ_02 4-13
Piękny - Sony 10-5
isal76* - mfox 13-11
wislok** - piastdp* 8-9
Adiurbz - Wiesio*** 9-7
stones - Corben 10-13
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. arti1 61 345-297
2. Piękny 61 291-288
3. Adrian 55 334-297
4. efjot 55 329-316
5. CHICAGO 55 301-288
6. Sony 53 315-289
7. AJ_02 52 326-340
8. dkriss* 49 299-301
-------------------------------
9. Adiurbz 58 311-296
10. Corben 49 307-343
11. stones 48 334-305
12. isal76* 46 287-314
13. Wiesio*** 45 286-312
14. piastdp* 37 284-314
15. mfox 36 314-310
16. wislok** 35 270-323
1. arti1 61 345-297
2. Piękny 61 291-288
3. Adrian 55 334-297
4. efjot 55 329-316
5. CHICAGO 55 301-288
6. Sony 53 315-289
7. AJ_02 52 326-340
8. dkriss* 49 299-301
-------------------------------
9. Adiurbz 58 311-296
10. Corben 49 307-343
11. stones 48 334-305
12. isal76* 46 287-314
13. Wiesio*** 45 286-312
14. piastdp* 37 284-314
15. mfox 36 314-310
16. wislok** 35 270-323
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 35 kolejki
Sony - Adrian 10-6
AJ_02 - Piękny 15-8
dkriss* - arti1 9-10
efjot - CHICAGO 11-13
Corben - isal76* 7-13
Wiesio*** - stones 5-13
piastdp* - Adiurbz 12-13
mfox - wislok** 14-14
Sony - Adrian 10-6
AJ_02 - Piękny 15-8
dkriss* - arti1 9-10
efjot - CHICAGO 11-13
Corben - isal76* 7-13
Wiesio*** - stones 5-13
piastdp* - Adiurbz 12-13
mfox - wislok** 14-14