Typer ligowy Premier League 2023/24 - arti1 mistrzem!
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. Wiesio* 36 196-169
2. arti1 34 203-177
3. Corben 33 202-201
4. AJ_02 33 194-209
5. Adiurbz 33 187-182
6. Sony 32 199-171
7. CHICAGO 31 184-166
8. Piękny 31 161-178
9. dkriss* 30 183-175
10. Adrian 29 188-176
11. stones 26 191-183
12. isal76* 26 165-180
13. efjot 25 170-196
14. wislok** 25 165-183
15. mfox 23 189-198
16. piastdp 18 168-201
1. Wiesio* 36 196-169
2. arti1 34 203-177
3. Corben 33 202-201
4. AJ_02 33 194-209
5. Adiurbz 33 187-182
6. Sony 32 199-171
7. CHICAGO 31 184-166
8. Piękny 31 161-178
9. dkriss* 30 183-175
10. Adrian 29 188-176
11. stones 26 191-183
12. isal76* 26 165-180
13. efjot 25 170-196
14. wislok** 25 165-183
15. mfox 23 189-198
16. piastdp 18 168-201
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 21 kolejki
Piękny - AJ_02 8-5
dkriss* - isal76* 6-7
arti1 - Corben 11-6
wislok** - Adiurbz 6-10
Sony - stones 10-8
CHICAGO - piastdp 6-9
mfox - Adrian 6-7
Wiesio* - efjot 4-10
Piękny - AJ_02 8-5
dkriss* - isal76* 6-7
arti1 - Corben 11-6
wislok** - Adiurbz 6-10
Sony - stones 10-8
CHICAGO - piastdp 6-9
mfox - Adrian 6-7
Wiesio* - efjot 4-10
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. arti1 37 214-183
2. Wiesio* 36 200-179
3. Adiurbz 36 197-188
4. Sony 35 209-179
5. Piękny 34 169-183
6. Corben 33 208-212
7. AJ_02 33 199-217
8. Adrian 32 195-182
9. CHICAGO 31 190-175
10. dkriss* 30 189-182
11. isal76* 29 172-186
12. efjot 28 180-200
13. stones 26 199-193
14. wislok** 25 171-193
15. mfox 23 195-205
16. piastdp 21 177-207
1. arti1 37 214-183
2. Wiesio* 36 200-179
3. Adiurbz 36 197-188
4. Sony 35 209-179
5. Piękny 34 169-183
6. Corben 33 208-212
7. AJ_02 33 199-217
8. Adrian 32 195-182
9. CHICAGO 31 190-175
10. dkriss* 30 189-182
11. isal76* 29 172-186
12. efjot 28 180-200
13. stones 26 199-193
14. wislok** 25 171-193
15. mfox 23 195-205
16. piastdp 21 177-207
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 22 kolejki
Adiurbz - arti1 10-9
Corben - dkriss* 6-5
stones - Piękny 12-9
AJ_02 - wislok** 12-5
efjot - CHICAGO 16-8
Adrian - Wiesio* 17-8
piastdp - Sony 8-9
isal76* - mfox 12-9
Adiurbz - arti1 10-9
Corben - dkriss* 6-5
stones - Piękny 12-9
AJ_02 - wislok** 12-5
efjot - CHICAGO 16-8
Adrian - Wiesio* 17-8
piastdp - Sony 8-9
isal76* - mfox 12-9
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. Adiurbz 39 207-197
2. Sony 38 218-187
3. arti1 37 223-193
4. Corben 36 214-217
5. AJ_02 36 211-222
6. Wiesio* 36 208-196
7. Adrian 35 212-190
8. Piękny 34 178-195
9. isal76* 32 184-195
10. CHICAGO 31 198-191
11. efjot 31 196-208
12. dkriss* 30 194-188
13. stones 29 211-202
14. wislok** 25 176-205
15. mfox 23 204-217
16. piastdp 21 185-216
1. Adiurbz 39 207-197
2. Sony 38 218-187
3. arti1 37 223-193
4. Corben 36 214-217
5. AJ_02 36 211-222
6. Wiesio* 36 208-196
7. Adrian 35 212-190
8. Piękny 34 178-195
9. isal76* 32 184-195
10. CHICAGO 31 198-191
11. efjot 31 196-208
12. dkriss* 30 194-188
13. stones 29 211-202
14. wislok** 25 176-205
15. mfox 23 204-217
16. piastdp 21 185-216
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 23 kolejki
AJ_02 - isal76* 7-7
wislok** - Corben 4-8
dkriss* - Adiurbz 9-8
mfox - stones 5-10
Wiesio* - piastdp 10-7
arti1 - Adrian 9-12
Piękny - efjot 13-6
Sony - CHICAGO 4-6
AJ_02 - isal76* 7-7
wislok** - Corben 4-8
dkriss* - Adiurbz 9-8
mfox - stones 5-10
Wiesio* - piastdp 10-7
arti1 - Adrian 9-12
Piękny - efjot 13-6
Sony - CHICAGO 4-6
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. Corben 39 222-221
2. Wiesio* 39 218-203
3. Adiurbz 39 215-206
4. Adrian 38 224-199
5. Sony 38 222-193
6. arti1 37 232-205
7. AJ_02 37 218-229
8. Piękny 37 191-201
9. CHICAGO 34 204-195
10. dkriss* 33 203-196
11. isal76* 33 191-202
12. stones 32 221-207
13. efjot 31 202-221
14. wislok** 25 180-213
15. mfox 23 209-227
16. piastdp 21 192-226
1. Corben 39 222-221
2. Wiesio* 39 218-203
3. Adiurbz 39 215-206
4. Adrian 38 224-199
5. Sony 38 222-193
6. arti1 37 232-205
7. AJ_02 37 218-229
8. Piękny 37 191-201
9. CHICAGO 34 204-195
10. dkriss* 33 203-196
11. isal76* 33 191-202
12. stones 32 221-207
13. efjot 31 202-221
14. wislok** 25 180-213
15. mfox 23 209-227
16. piastdp 21 192-226
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 24 kolejki
stones - arti1 14-10
piastdp - dkriss* 8-13
Adiurbz - Piękny 14-9
isal76* - wislok** 13-11
Corben - AJ_02 4-10
CHICAGO - Wiesio* 13-10
Adrian - Sony 9-17
efjot - mfox 6-12
stones - arti1 14-10
piastdp - dkriss* 8-13
Adiurbz - Piękny 14-9
isal76* - wislok** 13-11
Corben - AJ_02 4-10
CHICAGO - Wiesio* 13-10
Adrian - Sony 9-17
efjot - mfox 6-12
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Tabela
1. Adiurbz 42 229-215
2. Sony 41 239-202
3. AJ_02 40 228-233
4. Wiesio* 39 228-216
5. Corben 39 226-231
6. Adrian 38 233-216
7. arti1 37 242-219
8. CHICAGO 37 217-205
9. Piękny 37 200-215
10. dkriss* 36 216-204
11. isal76* 36 204-213
12. stones 35 235-217
13. efjot 31 208-233
14. mfox 26 221-233
15. wislok** 25 191-226
16. piastdp 21 200-239
1. Adiurbz 42 229-215
2. Sony 41 239-202
3. AJ_02 40 228-233
4. Wiesio* 39 228-216
5. Corben 39 226-231
6. Adrian 38 233-216
7. arti1 37 242-219
8. CHICAGO 37 217-205
9. Piękny 37 200-215
10. dkriss* 36 216-204
11. isal76* 36 204-213
12. stones 35 235-217
13. efjot 31 208-233
14. mfox 26 221-233
15. wislok** 25 191-226
16. piastdp 21 200-239
Re: Typer ligowy Premier League 2023/24 - klasyfikacja
Wyniki 25 kolejki
isal76* - Corben 10-10
AJ_02 - Adiurbz 12-4
dkriss* - stones 8-7
Piękny - piastdp 6-5
wislok** - Adrian 4-3
Sony - efjot 6-10
arti1 - CHICAGO 6-11
mfox - Wiesio* 8-1
isal76* - Corben 10-10
AJ_02 - Adiurbz 12-4
dkriss* - stones 8-7
Piękny - piastdp 6-5
wislok** - Adrian 4-3
Sony - efjot 6-10
arti1 - CHICAGO 6-11
mfox - Wiesio* 8-1