Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

3 kolejka
31.08.
18:30 Bayer Leverkusen - RB Lipsk 2-3
20:30 Univ. Craiova - Rapid Bukareszt 1-1
20:45 Lazio - AC Milan 2-2
21:30 Sporting - FC Porto 2-0
21:30 Valencia - Villarreal 1-1

01.09. 14:30 Feyenoord - Ajax mecz przełożony, nie będzie liczony
17:00 Manchester Utd - Liverpool 0-3
18:30 Royale Union SG - Anderlecht 0-0
20:15 Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 1-0
20:45 Lille - PSG 1-3


Wyniki 3 kolejki

K3: Millwall vs. mfox @-4 [@-1]
K3: Sony vs. Adiurbz 9-6 [6-4]
K3: Radziu vs. CHICAGO 8-6 [2-3]
K3: piastdp vs. Piękny 4-10 [1-4]
K3: Adrian vs. stones 4-5 [0-2]
K3: AJ_02 vs. efjot 7-4 [4-1]
K3: Wiesio vs. arti1 10-10 [6-5]
K3: dkriss vs. Corben 4-4 [1-1]
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

Grupa A
K1: mfox vs. Adiurbz 13-8 [9-4]
K1: Sony vs. Millwall 6-13 [5-7]
K2: mfox vs. Sony 6-7 [2-1]
K2: Adiurbz vs. Millwall 9-6 [5-2]
K3: Millwall vs. mfox @-4 [@-1]
K3: Sony vs. Adiurbz 9-6 [6-4]

K4: Adiurbz vs. mfox
K4: Millwall vs. Sony
K5: Sony vs. mfox
K5: Millwall vs. Adiurbz
K6: mfox vs. Millwall
K6: Adiurbz vs. Sony

1. mfox 6 2-0-1 23-15
2. Sony 6 2-0-1 22-25
3. Adiurbz 3 1-0-2 23-28
4. Millwall 3 1-0-2 19-19

Grupa B
K1: CHICAGO vs. Piękny 13-5 [7-2]
K1: piastdp vs. Radziu 7-11 [2-5]
K2: CHICAGO vs. piastdp 7-5 [3-0]
K2: Piękny vs. Radziu 9-9 [2-1]
K3: Radziu vs. CHICAGO 8-6 [2-3]
K3: piastdp vs. Piękny 4-10 [1-4]

K4: Piękny vs. CHICAGO
K4: Radziu vs. piastdp
K5: piastdp vs. CHICAGO
K5: Radziu vs. Piękny
K6: CHICAGO vs. Radziu
K6: Piękny vs. piastdp

1. Radziu 7 2-1-0 28-22
2. CHICAGO 6 2-0-1 26-18
3. Piękny 4 1-1-1 24-26
4. piastdp 0 0-0-3 16-28

Grupa C
K1: stones vs. efjot 8-3 [5-3]
K1: AJ_02 vs. Adrian 10-8 [7-7]
K2: stones vs. AJ_02 12-7 [3-3]
K2: efjot vs. Adrian 4-6 [1-2]
K3: Adrian vs. stones 4-5 [0-2]
K3: AJ_02 vs. efjot 7-4 [4-1]

K4: efjot vs. stones
K4: Adrian vs. AJ_02
K5: AJ_02 vs. stones
K5: Adrian vs. efjot
K6: stones vs. Adrian
K6: efjot vs. AJ_02

1. stones 9 3-0-0 25-14
2. AJ_02 6 2-0-1 24-24
3. Adrian 3 1-0-2 18-19
4. efjot 0 0-0-3 11-21

Grupa D
K1: arti1 vs. Corben 6-12 [5-4]
K1: dkriss vs. Wiesio 13-6 [7-5]
K2: arti1 vs. dkriss 5-6 [2-2]
K2: Corben vs. Wiesio 10-10 [4-4]
K3: Wiesio vs. arti1 10-10 [6-5]
K3: dkriss vs. Corben 4-4 [1-1]

K4: Corben vs. arti1
K4: Wiesio vs. dkriss
K5: dkriss vs. arti1
K5: 4Wiesio vs. Corben
K6: arti1 vs. Wiesio
K6: Corben vs. dkriss

1. dkriss 7 2-1-0 23-15
2. Corben 5 1-2-0 26-20
3. Wiesio 2 0-2-1 26-33
4. arti1 1 0-1-2 21-28
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

14.09 15:30 RB Lipsk – Union Berlin 0-0
14.09 17:00 Marsylia – Nice 2-0
14.09. 17:30 Cracovia - Pogoń Szczecin 2-1
14.09. 18:00 Empoli – Juventus 0-0
14.09. 18:00 Midtjylland - FC Kopenhaga 2-1

15.09. 13:00 Dundee Utd - Rangers
15.09. 15:00 Tottenham - Arsenal
15.09. 16:15 Girona - Barcelona
15.09. 19:00 Trabzonspor - Besiktas
15.09. 19:30 PAOK - Panathinaikos

Wyniki 4 kolejki do przerwy

K4: Adiurbz vs. mfox [4-4]
K4: Millwall vs. Sony [4-4]
K4: Piękny vs. CHICAGO [5-3]
K4: Radziu vs. piastdp [2-1]
K4: efjot vs. stones [5-3]
K4: Adrian vs. AJ_02 [1-2]
K4: Corben vs. arti1 [1-4]
K4: Wiesio vs. dkriss [@-4]
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

14.09 15:30 RB Lipsk – Union Berlin 0-0
14.09 17:00 Marsylia – Nice 2-0
14.09. 17:30 Cracovia - Pogoń Szczecin 2-1
14.09. 18:00 Empoli – Juventus 0-0
14.09. 18:00 Midtjylland - FC Kopenhaga 2-1
15.09. 13:00 Dundee Utd - Rangers 0-1
15.09. 15:00 Tottenham - Arsenal 0-1
15.09. 16:15 Girona - Barcelona 1-4
15.09. 19:00 Trabzonspor - Besiktas 1-1
15.09. 19:30 PAOK - Panathinaikos 0-0

Wyniki 4 kolejki

K4: Adiurbz vs. mfox 9-7 [4-4]
K4: Millwall vs. Sony 6-5 [4-4]
K4: Piękny vs. CHICAGO 5-6 [5-3]
K4: Radziu vs. piastdp 5-7 [2-1]
K4: efjot vs. stones 5-5 [5-3]
K4: Adrian vs. AJ_02 2-5 [1-2]
K4: Corben vs. arti1 4-6 [1-4]
K4: Wiesio vs. dkriss @-7 [@-4]
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

Grupa A
K1: mfox vs. Adiurbz 13-8 [9-4]
K1: Sony vs. Millwall 6-13 [5-7]
K2: mfox vs. Sony 6-7 [2-1]
K2: Adiurbz vs. Millwall 9-6 [5-2]
K3: Millwall vs. mfox @-4 [@-1]
K3: Sony vs. Adiurbz 9-6 [6-4]
K4: Adiurbz vs. mfox 9-7 [4-4]
K4: Millwall vs. Sony 6-5 [4-4]

K5: Sony vs. mfox
K5: Millwall vs. Adiurbz
K6: mfox vs. Millwall
K6: Adiurbz vs. Sony

1. Adiurbz 6 2-0-2 32-35
2. mfox 6 2-0-2 30-24
3. Sony 6 2-0-2 27-31
4. Millwall 6 2-0-2 25-24

Grupa B
K1: CHICAGO vs. Piękny 13-5 [7-2]
K1: piastdp vs. Radziu 7-11 [2-5]
K2: CHICAGO vs. piastdp 7-5 [3-0]
K2: Piękny vs. Radziu 9-9 [2-1]
K3: Radziu vs. CHICAGO 8-6 [2-3]
K3: piastdp vs. Piękny 4-10 [1-4]
K4: Piękny vs. CHICAGO 5-6 [5-3]
K4: Radziu vs. piastdp 5-7 [2-1]

K5: piastdp vs. CHICAGO
K5: Radziu vs. Piękny
K6: CHICAGO vs. Radziu
K6: Piękny vs. piastdp

1. CHICAGO 9 3-0-1 32-23
2. Radziu 7 2-1-1 33-29
3. Piękny 4 1-1-2 29-32
4. piastdp 3 1-0-3 23-33

Grupa C
K1: stones vs. efjot 8-3 [5-3]
K1: AJ_02 vs. Adrian 10-8 [7-7]
K2: stones vs. AJ_02 12-7 [3-3]
K2: efjot vs. Adrian 4-6 [1-2]
K3: Adrian vs. stones 4-5 [0-2]
K3: AJ_02 vs. efjot 7-4 [4-1]
K4: efjot vs. stones 5-5 [5-3]
K4: Adrian vs. AJ_02 2-5 [1-2]

K5: AJ_02 vs. stones
K5: Adrian vs. efjot
K6: stones vs. Adrian
K6: efjot vs. AJ_02

1. stones 10 3-1-0 30-19
2. AJ_02 9 3-0-1 29-26
3. Adrian 3 1-0-3 20-24
4. efjot 1 0-1-3 16-26

Grupa D
K1: arti1 vs. Corben 6-12 [5-4]
K1: dkriss vs. Wiesio 13-6 [7-5]
K2: arti1 vs. dkriss 5-6 [2-2]
K2: Corben vs. Wiesio 10-10 [4-4]
K3: Wiesio vs. arti1 10-10 [6-5]
K3: dkriss vs. Corben 4-4 [1-1]
K4: Corben vs. arti1 4-6 [1-4]
K4: Wiesio vs. dkriss @-7 [@-4]

K5: dkriss vs. arti1
K5: Wiesio vs. Corben
K6: arti1 vs. Wiesio
K6: Corben vs. dkriss

1. dkriss 10 3-1-0 30-15
2. Corben 5 1-2-1 30-26
3. arti1 4 1-1-2 27-32
4. Wiesio 2 0-2-2 26-40
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

21.09. 15:30 Heidenheim – Freiburg 0-3
21.09. 17:30 Widzew Łódź – Piast Gliwice 1-0
21.09. 18:00 Juventus – Napoli 0-0
21.09. 19:00 Fenerbahce - Galatasaray 1-3
21.09. 19:00 Slavia Praga - FC Viktoria Pilzno 3-0

22.09. 14:30 Sturm Graz - Wolfsberger
22.09. 15:00 Monaco - Le Havre
22.09. 16:30 Puskas Academy - Fehervar FC
22.09. 17:30 Manchester City - Arsenal
22.09. 18:30 Villarreal - Barcelona

Wyniki 5 kolejki do przerwy

K5: Sony vs. mfox [3-4]
K5: Millwall vs. Adiurbz [1-4]
K5: piastdp vs. CHICAGO [3-2]
K5: Radziu vs. Piękny [2-3]
K5: AJ_02 vs. stones [3-1]
K5: Adrian vs. efjot [2-4]
K5: dkriss vs. arti1 [@-2]
K5: Wiesio vs. Corben [1-3]
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

21.09. 15:30 Heidenheim – Freiburg 0-3
21.09. 17:30 Widzew Łódź – Piast Gliwice 1-0
21.09. 18:00 Juventus – Napoli 0-0
21.09. 19:00 Fenerbahce - Galatasaray 1-3
21.09. 19:00 Slavia Praga - FC Viktoria Pilzno 3-0

22.09. 14:30 Sturm Graz - Wolfsberger 0-3
22.09. 15:00 Monaco - Le Havre 3-1
22.09. 16:30 Puskas Academy - Fehervar FC 3-0
22.09. 17:30 Manchester City - Arsenal 2-2
22.09. 18:30 Villarreal - Barcelona 1-5

Wyniki 5 kolejki

K5: Sony vs. mfox 8-7 [3-4]
K5: Millwall vs. Adiurbz 4-7 [1-4]
K5: piastdp vs. CHICAGO 7-5 [3-2]
K5: Radziu vs. Piękny 6-5 [2-3]
K5: AJ_02 vs. stones 6-4 [3-1]
K5: Adrian vs. efjot 5-7 [2-4]
K5: dkriss vs. arti1 3-5 [@-2]
K5: Wiesio vs. Corben 7-6 [1-3]
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

Grupa A
K1: mfox vs. Adiurbz 13-8 [9-4]
K1: Sony vs. Millwall 6-13 [5-7]
K2: mfox vs. Sony 6-7 [2-1]
K2: Adiurbz vs. Millwall 9-6 [5-2]
K3: Millwall vs. mfox @-4 [@-1]
K3: Sony vs. Adiurbz 9-6 [6-4]
K4: Adiurbz vs. mfox 9-7 [4-4]
K4: Millwall vs. Sony 6-5 [4-4]
K5: Sony vs. mfox 8-7 [3-4]
K5: Millwall vs. Adiurbz 4-7 [1-4]

K6: mfox vs. Millwall
K6: Adiurbz vs. Sony

1. Adiurbz 9 3-0-2 39-39
2. Sony 9 3-0-2 35-38
3. mfox 6 2-0-3 37-32
4. Millwall 6 2-0-3 29-31

Grupa B
K1: CHICAGO vs. Piękny 13-5 [7-2]
K1: piastdp vs. Radziu 7-11 [2-5]
K2: CHICAGO vs. piastdp 7-5 [3-0]
K2: Piękny vs. Radziu 9-9 [2-1]
K3: Radziu vs. CHICAGO 8-6 [2-3]
K3: piastdp vs. Piękny 4-10 [1-4]
K4: Piękny vs. CHICAGO 5-6 [5-3]
K4: Radziu vs. piastdp 5-7 [2-1]
K5: piastdp vs. CHICAGO 7-5 [3-2]
K5: Radziu vs. Piękny 6-5 [2-3]

K6: CHICAGO vs. Radziu
K6: Piękny vs. piastdp

1. Radziu 10 3-1-1 39-34
2. CHICAGO 9 3-0-2 37-30
3. piastdp 6 2-0-3 30-38
4. Piękny 4 1-1-3 34-38

Grupa C
K1: stones vs. efjot 8-3 [5-3]
K1: AJ_02 vs. Adrian 10-8 [7-7]
K2: stones vs. AJ_02 12-7 [3-3]
K2: efjot vs. Adrian 4-6 [1-2]
K3: Adrian vs. stones 4-5 [0-2]
K3: AJ_02 vs. efjot 7-4 [4-1]
K4: efjot vs. stones 5-5 [5-3]
K4: Adrian vs. AJ_02 2-5 [1-2]
K5: AJ_02 vs. stones 6-4 [3-1]
K5: Adrian vs. efjot 5-7 [2-4]

K6: stones vs. Adrian
K6: efjot vs. AJ_02

1. AJ_02 12 4-0-1 35-30
2. stones 10 3-1-1 34-25

3. efjot 4 1-1-3 23-31
4. Adrian 3 1-0-4 25-31

Grupa D
K1: arti1 vs. Corben 6-12 [5-4]
K1: dkriss vs. Wiesio 13-6 [7-5]
K2: arti1 vs. dkriss 5-6 [2-2]
K2: Corben vs. Wiesio 10-10 [4-4]
K3: Wiesio vs. arti1 10-10 [6-5]
K3: dkriss vs. Corben 4-4 [1-1]
K4: Corben vs. arti1 4-6 [1-4]
K4: Wiesio vs. dkriss @-7 [@-4]
K5: dkriss vs. arti1 3-5 [@-2]
K5: Wiesio vs. Corben 7-6 [1-3]

K6: arti1 vs. Wiesio
K6: Corben vs. dkriss

1. dkriss 10 3-1-1 33-20
2. arti1 7 2-1-2 32-35
3. Corben 5 1-2-2 36-33
4. Wiesio 5 1-2-2 33-46
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

28.09. 13:30 Newcastle - Manchester City 1-1
28.09 15:00 Udinese – Inter 2-3
28.09 17:00 Lens – Nice 0-0
28.09 18:30 Bayern – Leverkusen 1-1
28.09 20:15 Legia Warszawa – Górnik Zabrze 1-1

29.09. 14:00 AIK Stockholm - Hammarby
29.09. 16:30 Luzern - Basel
29.09. 18:00 Ferencvaros - Puskas Academy
29.09. 19:30 PAOK - Aris
29.09. 21:00 Atl. Madryt - Real Madryt

Wyniki 6 kolejki do przerwy

K6: mfox vs. Millwall [1-1]
K6: Adiurbz vs. Sony [1-2]
K6: CHICAGO vs. Radziu [1-1]
K6: Piękny vs. piastdp [1-5]
K6: stones vs. Adrian [1-2]
K6: efjot vs. AJ_02 [4-1]
K6: arti1 vs. Wiesio [3-1]
K6: Corben vs. dkriss [1-1]
Piękny
Posty: 4153
Rejestracja: środa 19 sty 2022, 07:14

Re: Super Puchar Mistrzów! Jesień 2024 - klasyfikacja

Post autor: Piękny »

28.09. 13:30 Newcastle - Manchester City 1-1
28.09 15:00 Udinese – Inter 2-3
28.09 17:00 Lens – Nice 0-0
28.09 18:30 Bayern – Leverkusen 1-1
28.09 20:15 Legia Warszawa – Górnik Zabrze 1-1

29.09. 14:00 AIK Stockholm - Hammarby 1-0
29.09. 16:30 Luzern - Basel 1-0
29.09. 18:00 Ferencvaros - Puskas Academy 3-0
29.09. 19:30 PAOK - Aris 0-1
29.09. 21:00 Atl. Madryt - Real Madryt 1-1

Wyniki 6 kolejki

K6: mfox vs. Millwall 6-6 [1-1]
K6: Adiurbz vs. Sony 3-8 [1-2]
K6: CHICAGO vs. Radziu 4-1 [1-1]
K6: Piękny vs. piastdp 6-12 [1-5]
K6: stones vs. Adrian 6-3 [1-2]
K6: efjot vs. AJ_02 5-2 [4-1]
K6: arti1 vs. Wiesio 5-4 [3-1]
K6: Corben vs. dkriss 4-4 [1-1]
ODPOWIEDZ