Tabela końcowa
1. mfox 32 178-140
2. Adiurbz 31 149-124
3. CHICAGO 29 176-141
--------------------------------------------------------
4. dkriss 29 163-122
5. Piękny 28 161-125
6. AJ_02 27 154-147
7. Sony 25 169-155
8. Corben 25 144-142
9. arti1 24 169-142
10. stones 24 169-150
11. piastdp 21 182-143
12. Wiesio 19 142-136
13. pejcu 18 130-144
14. Millwall**** 14 99-172
15. efjot 7 118-154
Gratulacje dla mfox. Podziękowania dla wszystkich uczestników i do zobaczenia w następnym sezonie !